Conforme Lei nº 14.724/2023 – Anexo I-A
Posto ou Graduação | Soldo (R$) |
---|---|
Coronel | 4.352,85 |
Tenente-Coronel | 4.179,87 |
Major | 3.982,98 |
Capitão | 3.328,06 |
Primeiro-Tenente | 3.081,39 |
Segundo-Tenente | 2.852,19 |
Aspirante a Oficial | 2.456,80 |
Cadete (último ano) | 986,84 |
Cadete (demais anos) | 710,07 |
Subtenente | 2.197,04 |
Primeiro-Sargento | 1.916,76 |
Segundo-Sargento | 1.644,70 |
Terceiro-Sargento | 1.467,77 |
Cabo | 1.110,73 |
Soldado de 1ª Classe | 980,99 |
Soldado de 2ª Classe | 710,07 |
Fonte: Anexo I-A da Lei nº 10.486/2002 com redação da Lei nº 14.724/2023.
Junte-se a centenas de associados que têm seus direitos defendidos com firmeza e comprometimento. Seja representado, tenha acesso a benefÃcios exclusivos e faça parte da nossa história!
Quero me associarA APIPMCBDF representa e apoia os pensionistas e inativos da PolÃcia Militar e Corpo de Bombeiros do Antigo e Atual Distrito Federal. Lutamos por direitos, assistência e valorização dos nossos associados.
Saiba mais